Ameaças detectadas
Cada linha é um veredito do motor: o score resulta da soma das camadas que convergiram sobre o mesmo arquivo.
Detecções
13 resultados com os filtros atuais
| Arquivo / hash | Dispositivo | Família | Risco | Camadas | Ação | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|
| update_service.exe44afbb97…001cc9 | TI-18explorer.exe | Cryptominer Média | 60 | AssinaturaComportamentoIA / ML | Bloqueado | agora |
| update_service.execfff68ce…a8bd88 | FINA-43WINWORD.EXE | Cryptominer Média | 68 | AssinaturaHeurísticaComportamentoIA / ML | Bloqueado | há 4 h |
| update_service.execdf011f2…619b8e | QUAL-30powershell.exe | Cryptominer Média | 64 | AssinaturaYARAHeurísticaComportamentoIA / ML | Bloqueado | há 6 h |
| update_service.exebec9f6f4…22bd33 | DIRE-16explorer.exe | Cryptominer Média | 71 | Heurística | Bloqueado | há 7 h |
| update_service.exefe6b61a4…439b1b | COME-40chrome.exe | Cryptominer Média | 61 | AssinaturaReputaçãoIA / ML | Bloqueado | há 9 h |
| update_service.exe849a59e8…676cb5 | RH-36powershell.exe | Cryptominer Média | 66 | AssinaturaYARAHeurísticaComportamento | Bloqueado | há 22 h |
| update_service.execbcf47f8…562b96 | RH-36chrome.exe | Cryptominer Média | 70 | Comportamento | Bloqueado | há 1 dia |
| update_service.exed31a0368…24c448 | FINA-03explorer.exe | Cryptominer Média | 78 | HeurísticaComportamentoReputaçãoIA / ML | Quarentena | há 2 dias |
| update_service.exe42831d21…98bfb9 | QUAL-30chrome.exe | Cryptominer Média | 65 | AssinaturaYARAComportamentoReputaçãoIA / ML | Bloqueado | há 2 dias |
| update_service.exe3666e592…f4bc9b | TI-18chrome.exe | Cryptominer Média | 60 | AssinaturaReputação | Bloqueado | há 2 dias |
| update_service.exe09f4759b…f48d82 | TI-18cmd.exe | Cryptominer Média | 65 | YARA | Bloqueado | há 3 dias |
| update_service.execb2806ed…94c2a9 | FINA-06cmd.exe | Cryptominer Média | 52 | AssinaturaComportamentoIA / ML | Bloqueado | há 4 dias |
| update_service.exea2a8206f…52593c | QUAL-28WINWORD.EXE | Cryptominer Média | 67 | HeurísticaComportamento | Bloqueado | há 5 dias |
Catálogo de ameaças
Famílias conhecidas pela inteligência SausenGuard
- PUA.Win32.Bundler.OfrBaixa
Instalador que embute ofertas de terceiros e altera a página inicial do navegador.
T117664 ocorrências - Adware.Win32.NeoshineBaixa
Injeta anúncios em páginas e instala extensão de navegador sem consentimento.
T117641 ocorrências - Script.PS.ObfDownloaderAlta
PowerShell ofuscado que baixa e executa estágio seguinte diretamente em memória.
T1059T110531 ocorrências - Trojan.Win32.Loader.BhvAlta
Loader que injeta payload em processo legítimo e cria persistência via tarefa agendada.
T1055T105327 ocorrências - Miner.Win32.XMRig.GenMédia
Minerador de criptomoeda executado em segundo plano com prioridade baixa para escapar da atenção.
T149622 ocorrências - Spyware.Win32.RedStealerAlta
Coleta credenciais salvas em navegadores e exfiltra por HTTPS para servidor controlado.
T1555T107118 ocorrências - Worm.Win32.AutorunXMédia
Replica-se para pen drives conectados usando atalhos que disparam a carga.
T109115 ocorrências - Phish.HTML.Smuggle.CMédia
Anexo HTML que reconstrói um executável no navegador para escapar de filtros de e-mail.
T1566T102712 ocorrências - Ransom.Win32.Kryptik.SGCrítica
Cifra documentos do usuário, remove cópias de sombra e grava nota de resgate em cada pasta atingida.
T1486T1490T15629 ocorrências - Rootkit.Win64.DrvHideCrítica
Carrega driver não assinado para ocultar processos e arquivos do sistema.
T1014T10683 ocorrências