Administração SausenTech
Visão do fabricante: licenciamento, faturamento, distribuição de regras e trilha de auditoria.
Receita mensal do cliente
R$ 588,00
Cobrança em 9 dias
Assentos em uso
48/60
80% ocupados
Regras YARA distribuídas
4.187
10 próprias no catálogo
Detecções processadas
96
Últimos 7 dias, esta conta
Catálogo comercial
Planos do SausenGuard e para quem cada um serve
| Plano | Público | Dispositivos | Preço | Inclui |
|---|---|---|---|---|
| SausenGuard Free | Uso pessoal | 1 | gratuito | Scanner sob demanda, proteção básica |
| SausenGuard Pro | Usuário avançado | 3 | R$ 19,90/mês | Tempo real, anti-ransomware, filtro web |
| SausenGuard Family | Famílias | 10 | R$ 39,90/mês | Tudo do Pro + controle parental e tempo de tela |
| SausenGuard Businessatual | Empresas | 25 a 100 | R$ 9,80/disp./mês | Painel central, políticas, relatórios, API |
| SausenGuard Enterprise | Grandes contas | 100+ | sob consulta | SSO, RBAC, SIEM, SLA, integração com AD |
| SausenGuard Gov | Órgãos públicos | Sob medida | sob consulta | Contrato público, hospedagem dedicada, auditoria |
Regras YARA próprias
Distribuídas assinadas junto com a base de assinaturas
| Regra | Família | Peso | O que procura |
|---|---|---|---|
| SG_Ransom_Generic_A | Ransomware | +16 | Rotina de cifragem em lote + nota de resgate embutida |
| SG_Ransom_NoteDrop | Ransomware | +14 | Gravação de README de resgate em múltiplos diretórios |
| SG_Trojan_Loader_B | Trojan | +13 | Loader com payload cifrado em seção não executável |
| SG_Stealer_Browser | Spyware | +15 | Leitura de bancos de credenciais de navegadores |
| SG_Miner_Pool | Cryptominer | +11 | Strings de pool de mineração e algoritmos de hash |
| SG_Script_ObfPS | Script malicioso | +12 | PowerShell ofuscado com download-and-execute |
| SG_Rootkit_DrvLoad | Rootkit | +18 | Carregamento de driver não assinado em modo kernel |
| SG_PUA_Bundler | PUA | +6 | Instalador com ofertas de terceiros silenciosas |
| SG_Phish_HtmlSmuggle | Phishing | +12 | HTML smuggling com blob reconstruído em JS |
| SG_Worm_Autorun | Worm | +13 | Replicação por mídia removível via autorun |
Trilha de auditoria
Toda ação sensível fica registrada com ator, alvo e origem
| Quando | Ator | Ação | Alvo | Origem |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026, 14:46há 54 min | Sistema | Isolou dispositivo | FINA-03 — ransomware bloqueado | — |
| 26/08/2026, 12:40há 3 h | Patrícia Lemos | Alterou política | Financeiro — reforçada (limiar 40 → 35) | 189.45.12.7 |
| 26/08/2026, 08:40há 7 h | Rodrigo Antunes | Restaurou arquivo da quarentena | relatorio_producao.xlsm | 10.20.1.44 |
| 25/08/2026, 15:40há 1 dia | Eliane Hagemeister | Alterou modo do perfil | Sofia: bloquear → monitorar | 179.198.99.86 |
| 24/08/2026, 15:40há 2 dias | Camila Zorzi | Disparou varredura completa | 12 dispositivos do setor Comercial | 10.20.1.88 |
| 24/01/2026, 15:40há 7 meses | Vinícius Hagemeister | Emitiu licença | SGB-4K7M-2QX9-88TR-VV01 (60 assentos) | 177.92.4.201 |
Licença
ativa
Chave
SGB-4K7M-2QX9-88TR-VV01
Assentos48 / 60
Validadeem 10 meses
Assinatura
ativa
PlanoSausenGuard Business — 60 dispositivos
ValorR$ 588,00 / mensal
Próxima cobrançaem 9 dias
Cliente desdehá 7 meses
CNPJ18.442.907/0001-63
Distribuição do agente
Versões instaladas na frota
- v2.4.139 máquinas
- v2.3.99 máquinas
Usuários da conta
- Vinícius Hagemeistervinicius@sausentech.com.brownerhá 4 min
- Patrícia Lemospatricia@valeverde.com.bradminhá 2 h
- Rodrigo Antunesrodrigo.ti@valeverde.com.branalistahá 9 h
- Camila Zorzicamila@valeverde.com.broperadorhá 2 dias
- Eliane Hagemeistereliane@sausentech.com.brresponsavelhá 1 h