QUAL-09
AtençãoOlívia Oliveira · Qualidade · 10.20.1.12
Detecções neste dispositivo
13 no total
| Arquivo | Família | Risco | Camadas | Ação | Quando |
|---|---|---|---|---|---|
| comprovante.pdf.lnkC:\Users\olívia\Desktop\comprovante.pdf.lnk | Script malicioso | 93 | HeurísticaReputaçãoIA / ML | Quarentena | há 8 min |
| addon_promo.exeC:\ProgramData\addon_promo.exe | Adware | 31 | AssinaturaYARAHeurísticaIA / ML | Em análise | há 43 min |
| fatura_agosto.pdf.exeC:\Users\olívia\Downloads\fatura_agosto.pdf.exe | Ransomware | 98 | AssinaturaComportamentoReputação | Quarentena | há 46 min |
| nf-e_4471228.jsC:\Users\olívia\Downloads\nf-e_4471228.js | Script malicioso | 79 | AssinaturaYARAHeurísticaReputaçãoIA / ML | Quarentena | há 52 min |
| gerador_chave.exeC:\Users\olívia\Downloads\gerador_chave.exe | PUA | 28 | YARAHeurística | Em análise | há 56 min |
| driver_impressora.scrC:\Users\olívia\AppData\Roaming\driver_impressora.scr | Worm | 66 | HeurísticaIA / ML | Bloqueado | há 3 h |
| fatura_agosto.pdf.exeC:\Users\olívia\Downloads\fatura_agosto.pdf.exe | Ransomware | 95 | AssinaturaHeurísticaComportamentoReputaçãoIA / ML | Quarentena | há 3 h |
| fatura_agosto.pdf.exeC:\Users\olívia\Downloads\fatura_agosto.pdf.exe | Ransomware | 92 | AssinaturaYARAHeurísticaComportamentoReputação | Quarentena | há 11 h |
| comprovante.pdf.lnkC:\Users\olívia\Desktop\comprovante.pdf.lnk | Script malicioso | 98 | YARAComportamentoIA / ML | Quarentena | há 15 h |
| contrato_assinado.zipC:\Users\olívia\Downloads\contrato_assinado.zip | Trojan | 95 | AssinaturaHeurísticaComportamentoReputaçãoIA / ML | Quarentena | há 1 dia |
| winlogon32.dllC:\Windows\Temp\winlogon32.dll | Rootkit | 79 | ComportamentoReputação | Quarentena | há 2 dias |
| curriculo_2026.docmC:\Users\olívia\Downloads\curriculo_2026.docm | Trojan | 92 | AssinaturaYARAComportamentoReputaçãoIA / ML | Quarentena | há 2 dias |
Varreduras recentes
| Tipo | Status | Arquivos | Ameaças | Duração | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| rapida | concluida | 41.876 | 0 | 30 min | há 3 dias |
| completa | agendada | 878.456 | 0 | 24 min | há 4 dias |
Agente instalado
- Versão
- v2.4.1
- Status
- online
- Motor
- SG-Engine 1.8.2 (ClamAV 1.4 + próprio)
- Base de assinaturas
- 2026.08.24-0640
- Regras YARA
- 4.187
- Modelo de IA
- sg-behavior-v4
- Instalado
- há 2 meses
- Atualizado
- há 10 h
- Último contato
- há 9 min
Política aplicada
Padrão corporativo
Proteção completa para estações administrativas. Base de todas as demais.
- Tempo real
- Anti-ransomware
- Filtro web
- AMSI
- Análise em nuvem
- Bloqueio de USB
Limiar de bloqueio: 50 / 100
Quarentena local
9 arquivos isolados
- comprovante.pdf.lnkScript malicioso
C:\Users\olívia\Desktop\comprovante.pdf.lnk
5.3 MB · isolado há 8 min
- fatura_agosto.pdf.exeRansomware
C:\Users\olívia\Downloads\fatura_agosto.pdf.exe
112.2 KB · isolado há 46 min
- nf-e_4471228.jsScript malicioso
C:\Users\olívia\Downloads\nf-e_4471228.js
3.6 MB · isolado há 52 min
- fatura_agosto.pdf.exeRansomware
C:\Users\olívia\Downloads\fatura_agosto.pdf.exe
3.0 MB · isolado há 3 h
- fatura_agosto.pdf.exeRansomware
C:\Users\olívia\Downloads\fatura_agosto.pdf.exe
5.8 MB · isolado há 11 h
Técnicas MITRE observadas
T1059T1105T1176T1486T1490T1562T1091T1055T1053T1014T1068T1555T1071